Réussite au CAP esthétique cosmétique (33611) à la session 2013 | |||||
Diplôme spécialité présenté | Situation déclarée candidat | Nombre d’inscrits | Nombre de présents | Nombre d’admis | Taux de réussite |
CAP 33611 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | SCOLAIRE | 7427 | 6982 | 6357 | 91,05% |
CAP 33611 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | APPRENTISSAGE | 965 | 948 | 828 | 87,34% |
CAP 33611 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | ENSEIGNEMENT A DISTANCE | 192 | 200 | 118 | 59,00% |
CAP 33611 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | FORMATION CONTINUE | 1473 | 1358 | 1256 | 92,49% |
CAP 33611 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | INDIVIDUEL | 4921 | 4056 | 3075 | 75,81% |
Somme : | 14978 | 13544 | 11634 |
Source : MENESR DEPP/ Système d’information Océan
Traitement : DEPP DVE /JC/ 28 mai 2015
EN RÉSUMÉ
Hors candidat libre (Scolaires, Apprentissage et Formation Continue) on a donc un taux de réussite à 91% en moyenne contre 75,81% en individuel et 59% en formation à distance.